John Stubblefield
このページはジョン・スタッブルフィールド本人の承諾と協力を得て作っています
This page was written with John Stubblefield's consent and cooperation.
Recorded Compositions
ジョンが作曲した曲は、多くのミュージシャンによってレコーディングされています

*Unisssued
| Composition | Artist | Title | Label | Year | Record # |
| You Know My Eyes | Cyrille Chapman | 2003 | |||
| Montauk | Maldron Ricks | The Urge Marseilles Jazz Fest | 2000 | ||
| Bushman Song | Stanley Turrentine | 2000 | |||
| Dialogues In Blue | Paul Brown | The Paule Brown Quaartet meets Three Tenors | Brownstone | 1998 | BRCD 9809 |
| You Know My Eyes | Paul Brown | The Paule Brown Quaartet meets Three Tenors | Brownstone | 1998 | BRCD 9809 |
| One For Carter | Billy Hart | Ocean Of Time | Arabesque | 1997 | AJO 129 |
| Naturally | Hilton Ruiz | Island Eyes | RMM Eecords | 1997 | RMD 82042 |
| Midnight Train | Jerry Gonzalez | Pansativo | Fantasy | 1995 | MCD 9242-2 |
| Baby Man | Marian McPartland & Mary Lou Williams | Marian McPertland's Piano Jazz with Guest Mary Low Williams | The Jazz Aliance | 1995 | TJA 12019 |
| Blues For The Moment | John Stubblefield | Morning Song | Enja | 1994 | ENJ-8036-2 |
| King Of Harts | John Stubblefield | Morning Song | Enja | 1994 | ENJ-8036-2 |
| A Night In Lisbon | John Stubblefield | Morning Song | Enja | 1994 | ENJ-8036-2 |
| Here And There | John Stubblefield | Morning Song | Enja | 1994 | ENJ-8036-2 |
| Cry Of Hunger | James Jabbo Were | Heritage | Soul Note | 1994 | 121259-2 |
| Here And There | Olibier Gatto | Here And There* | 1993 | ||
| Play Room | Olibier Gatto | Here And There* | 1993 | ||
| Serenade To The Mother Land | Olibier Gatto | Here And There* | 1993 | ||
| You Know My Eyes | Vinvent Herring | A Jazz Valentine; In The Mood For Love | Music Masters | 1993 | 65091 |
| Baby Man | Andrew Cyrille | Jazz Methodology in Drum Music | Alchemy Pictures | 1993 | Video # 001 |
| King Of Harts | Billy Hart | Amethyst | Arabesque | 1992 | AJO 105 |
| Once Upon A Time | Kenny Barron | Quickstep | Enja | 1991 | 6084-2 |
| Here And There | Kenny Barron | Quickstep | Enja | 1991 | 6084-2 |
| Countin' On The Blues | Thurman Baker | The way I Hear It | Uptee Productions | 1990 | |
| Sophisticated Funk | John Stubblefield | Sophisticated Funk | Ceetah | 1990 | Ch 03012 |
| It's Time | John Stubblefield | Sophisticated Funk | Ceetah | 1990 | Ch 03012 |
| Midnight Over Memphis | John Stubblefield | Sophisticated Funk | Ceetah | 1990 | Ch 03012 |
| One On One | John Stubblefield | Sophisticated Funk | Ceetah | 1990 | Ch 03012 |
| Bushman Song | Teruo Nakamura | Wind Smile | Ceetah | 1990 | Ch 03011 |
| How I Think Of You | Teruo Nakamura | Wind Smile | Ceetah | 1990 | Ch 03011 |
| You Know My Eyes | Vinvent Herring | American Experience | Music Masters | 1990 | 5037-4-C |
| Bushman Song | Louis Hayes | The Crawl | Cadid | 1989 | CCD79045 |
| Bushman Song | Micky Tucker | Blues In Five Dimensions | Steeplechase | 1989 | SCCD-31258 |
| Something For Ramone | Kenny Barron | Live At Fat Tuesday's | Enja | 1988 | 5071-49 |
| High Priest* | Kenny Barron | Live At Fat Tuesday's | |||
| M.R. | Mivhale Carvin | First Time | Muse | 1988 | MC-5352 |
| Countin' On The Blues | John Stubblefield | Countin' On The Blues | Enja | 1987 | ENJ -5051-2 |
| Mntauk | John Stubblefield | Countin' On The Blues | Enja | 1987 | ENJ -5051-2 |
| The Wanderer | John Stubblefield | Countin' On The Blues | Enja | 1987 | ENJ -5051-2 |
| Bushman Song(acoustic version) | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Bushman Song(electric version) | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Seranade To The Mother Land | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Some Things Never Change | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Calypso Rose | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| East Side West Side | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Amor Sonador | Chico Freeman | Pied Piper | Blackhawk | 1986 | BKH50801-CD |
| Confessin | John Stubblefield | Confessin | Soul Note | 1984 | SN 1095 CD |
| Dusk To Dawn | John Stubblefield | Confessin | Soul Note | 1984 | SN 1095 CD |
| More Fun | John Stubblefield | Confessin | Soul Note | 1984 | SN 1095 CD |
| Spiral Dance | John Stubblefield | Confessin | Soul Note | 1984 | SN 1095 CD |
| School Daze(inst) | Brothers Unique | Sutra Single School Daze | Sutra | 1981 | SUD 005 |
| Venus Eyes | John Stubblefield | Peaceful Waters* | Sutra | 1981 | |
| Peaceful Waters | John Stubblefield | Peaceful Waters* | Sutra | 1981 | |
| Dewey's Delight | John Stubblefield | Peaceful Waters* | Sutra | 1981 | |
| Song For One | John Stubblefield | Midnight Sun | Sutra | 1980 | SUS 1004 |
| Little Prince | John Stubblefield | Midnight Sun | Sutra | 1980 | SUS 1004 |
| Amor Sonador | John Stubblefield | Midnight Sun | Sutra | 1980 | SUS 1004 |
| Free Spirits | John Stubblefield | Midnight Sun | Sutra | 1980 | SUS 1004 |
| Eternal Star* | Larry Smith | Cheetah | 1980 | ||
| How I Think Of You* | Larry Smith | Cheetah | 1980 | ||
| Baby Man | Andrew Cyrille | Special People | Soul Note | 1980 | SN 121012-1 |
| Venus Eyes | Roy Haynes | Vista Lite | Galaxy | 1979 | GXY5116 |
| Venus Eyes | Munhattan Blaze | Venus Eyes | Nippon Colunbia | 1978 | YX-7589-ND |
| Midnight Over Memphis | John Stubblefield | Midnight Over Memphis | Nippon Colunbia | 1978 | YX-7546-ND |
| Mimi | John Stubblefield | Midnight Over Memphis | Nippon Colunbia | 1978 | YX-7546-ND |
| Peaceful Waters* | John Stubblefield | Midnight Over Memphis | Nippon Colunbia | 1978 | YX-7546-ND |
| Midnight Over Memphis | Hank Crawford | Hand's Back | Kudu | 1977 | KU-3351 |
| Amor Sonador | Nat Adderley | Hummin' | Little David | 1976 | LD1012 |
| Midnight Over Memphis | Nat Adderley | Hummin' | Little David | 1976 | LD1012 |
| Minor Impulse | John Stubblefield | Prelude | Storyville | 1976 | SLP-4011 |
| Little Prince | John Stubblefield | Prelude | Storyville | 1976 | SLP-4011 |
| Song For One | John Stubblefield | Prelude | Storyville | 1976 | SLP-4011 |
| Twelve For K.D. | John Stubblefield | Prelude | Storyville | 1976 | SLP-4011 |
| Free Spirits | Mary Lou Williams | Free Spirits | Steeplechase | 1975 | SCS1043 |
| Baby Man | Mary Lou Williams | Free Spirits | Steeplechase | 1975 | SCS1043 |
| Kara's Dance | The Awakening | Hear,Sense And Feel | Black Jazz | 1972 | BJQD/9 |
ジョン自身がレコーディングした曲 Recorded Composition BY Himself
| Composition | Artist | Title | Label | Year | Record # |
| Blues For The Moment | John Stubblefield | Morning Song | Enja | 1994 | ENJ-8036-2 |
| King Of Harts | John Stubblefield | Morning Song | Enja | 1994 | ENJ-8036-2 |
| A Night In Lisbon | John Stubblefield | Morning Song | Enja | 1994 | ENJ-8036-2 |
| Here And There | John Stubblefield | Morning Song | Enja | 1994 | ENJ-8036-2 |
| Sophisticated Funk | John Stubblefield | Sophisticated Funk | Ceetah | 1990 | Ch 03012 |
| It's Time | John Stubblefield | Sophisticated Funk | Ceetah | 1990 | Ch 03012 |
| Midnight Over Memphis | John Stubblefield | Sophisticated Funk | Ceetah | 1990 | Ch 03012 |
| One On One | John Stubblefield | Sophisticated Funk | Ceetah | 1990 | Ch 03012 |
| Countin' On The Blues | John Stubblefield | Countin' On The Blues | Enja | 1987 | ENJ -5051-2 |
| Mntauk | John Stubblefield | Countin' On The Blues | Enja | 1987 | ENJ -5051-2 |
| The Wanderer | John Stubblefield | Countin' On The Blues | Enja | 1987 | ENJ -5051-2 |
| Bushman Song(acoustic version) | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Bushman Song(electric version) | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Seranade To The Mother Land | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Some Things Never Change | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Calypso Rose | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| East Side West Side | John Stubblefield | Bushman Song | Enja | 1986 | R2 79660 |
| Confessin | John Stubblefield | Confessin | Soul Note | 1984 | SN 1095 CD |
| Dusk To Dawn | John Stubblefield | Confessin | Soul Note | 1984 | SN 1095 CD |
| More Fun | John Stubblefield | Confessin | Soul Note | 1984 | SN 1095 CD |
| Spiral Dance | John Stubblefield | Confessin | Soul Note | 1984 | SN 1095 CD |
| Venus Eyes | John Stubblefield | Peaceful Waters* | Sutra | 1981 | |
| Peaceful Waters | John Stubblefield | Peaceful Waters* | Sutra | 1981 | |
| Dewey's Delight | John Stubblefield | Peaceful Waters* | Sutra | 1981 | |
| Song For One | John Stubblefield | Midnight Sun | Sutra | 1980 | SUS 1004 |
| Little Prince | John Stubblefield | Midnight Sun | Sutra | 1980 | SUS 1004 |
| Amor Sonador | John Stubblefield | Midnight Sun | Sutra | 1980 | SUS 1004 |
| Free Spirits | John Stubblefield | Midnight Sun | Sutra | 1980 | SUS 1004 |
| Midnight Over Memphis | John Stubblefield | Midnight Over Memphis | Nippon Colunbia | 1978 | YX-7546-ND |
| Mimi | John Stubblefield | Midnight Over Memphis | Nippon Colunbia | 1978 | YX-7546-ND |
| Peaceful Waters* | John Stubblefield | Midnight Over Memphis | Nippon Colunbia | 1978 | YX-7546-ND |
| Minor Impulse | John Stubblefield | Prelude | Storyville | 1976 | SLP-4011 |
| Little Prince | John Stubblefield | Prelude | Storyville | 1976 | SLP-4011 |
| Song For One | John Stubblefield | Prelude | Storyville | 1976 | SLP-4011 |
| Twelve For K.D. | John Stubblefield | Prelude | Storyville | 1976 | SLP-4011 |