John Stubblefield
このページはジョン・スタッブルフィールド本人の承諾と協力を得て作っています
This page was written with John Stubblefield's consent and cooperation.
Discography
1973
| MILES DAVIS | Miles Davis | tp,org | 2 | Calypso Frelimo (disc2) | 32:18 | |
| GET UP WITH IT | Dave Liebman | fl | ![]() |
|||
| CBS/SONY, 28AP 2163/2164(CD) | John Stubblefield | ss, ts | ||||
| 1973/9/17 | Pete Cosey | g | ||||
| studio, N.Y. | Reggie Lucas | g | ||||
| Michael Henderson | e-b | |||||
| only disc2 track2 | Al Foster | drums | ||||
| Mtume | per | |||||
| Abdullah Ibrahim | John Stubblefield | ts | 1 | Tintiyana, Pt. 1 | 6:58 | |
| African Space Program | Roland Alexander | ts,hca | 2 | Tintiyana, Pt. 2 | 13:00 | |
| 1973 | Sonny Fortune | as,fl | 3 | Jabulani (Easter Joy) | 22:48 | |
![]() |
Carlos Ward | as,fl | ||||
| Hamiet Bluiett | bs | |||||
| Enrico Rava | tp | |||||
| Cecil Bridgewater | tp | |||||
| Charles Sullivan | tp | |||||
| Kiane Zawadi | tb | |||||
| Abdullah Ibrahim | p | |||||
| Cecil McBee | b | |||||
| Roy Brooks | ds |