John Stubblefield
このページはジョン・スタッブルフィールド本人の承諾と協力を得て作っています
This page was written with John Stubblefield's consent and cooperation.
Discography
1985
| Kip Hanrahan | John Stubblefield | ts | 1 | Small Map of Heaven | 5:20 | |
| Vertical's Currency | David Murray | ts | 2 | Shadow Song (Mario's In) | 4:03 | |
| 1985 | Ned Rothenberg | ts | 3 | Smiles and Grins | 3:09 | |
| Justin Time Records | Andriau Jeremiee | ts | 4 | Two Heartedly. To the Other Side | 3:02 | |
![]() |
Mario Rivera | bs | 5 | Chances Are Good (Baden's Distance) | 5:15 | |
| Richie Vitale | tp | 6 | Make Love 2 | 4:25 | ||
| Lew Soloff | tp | 7 | One Casual Song | 3:14 | ||
| Elysee Pyronneau | g | 8 | Intimate Distances (Jack's Margrit's Natasha) | 2:50 | ||
| Arto Lindsay | g | 9 | Describing It to Yourself as a Convex | 4:15 | ||
| Peter Scherer | key | 10 | What Do You Think? That This Mountain Was Once Fire? | 1:38 | ||
| Jack Bruce | b,p | 11 | Dark (Kip's Tune) | 2:52 | ||
| Steve Swallow | b | |||||
| Ignacio Berroa | ds | |||||
| Anton Fier | ds | |||||
| Milton Cardona | per | |||||
| Frisner Augustin | per | |||||
| Kip Hanrahan | per | |||||
| Nancy Hanrahan | voice | |||||
| Nancy Weiss | vo |
| TEO MACERO | John Stubblefield | ts | 1 | The Man With The Horn | R.Hall, R.Irving | 7:56 |
| ACOUSTICAL SUSPENSION | Lionel Hampton | vib | 2 | Slow And Easy | Teo Macero | 4:10 |
| DOCTOR JAZZ RECORDS, | Gato Barbieri | ts | 6 | Acoustical Suspension | Teo Macero | 6:11 |
| FW40111(LP) | Dave Valentin | flute | 7 | Hey Man, What's Happenin'? | Teo Macero | 4:36 |
| 1985 | Dave Liebman | ss | 8 | Sun Rays (Violet Blue) | Teo Macero | 5:20 |
![]() |
Alex Foster | as | ||||
| Bill Evans | ts | |||||
| Mick Nock | key | |||||
| Jorge Dalto | p | |||||
| Larry Coryell | g | |||||
| Ryo Kawasaki | g | |||||
| Lincoln Goines | eb | |||||
| Carol Steele | per | |||||
| Buddy Williams | ds |
| Various Artists: | |||||
| Lost In The Stars | |||||
| The Music Of Kurt Weill | |||||
| 1985 A&M |