John Stubblefield
このページはジョン・スタッブルフィールド本人の承諾と協力を得て作っています
This page was written with John Stubblefield's consent and cooperation.
Discography
1991
| Quickstep | John Stubblefield | ts | 1 | Once Upon A Time | 8:10 |
| Kenny Barron | Eddie Henderson | tp | 2 | I Wanted To Say | 8:23 |
| Van Gelder Studio, | Kenny Barron | p | 3 | Until Then | 7:36 |
| Englewood Cliffs, NJ | David Williams | b | 4 | Hindsight | 7:51 |
| 1-Feb-91 | Victor Lewis | ds | 5 | Quickstep | 5:52 |
| Enja CD: R2 79669 | 6 | Here And There | 7:26 | ||
| 7 | Big Girls | 15:41 | |||
| McCoy Tyner | John Stubblefield | ts | 1 | Passion Dance | 9:05 | |
| The Turning Point | Junior Cook | ts | 2 | Let It Go | 9:14 | |
| 1991 | Joe Ford | as | 3 | High Priest | 5:14 | |
![]() |
Doug Harris | ss,fl | 4 | Angel Eyes | 5:15 | |
| Kamau Adilifu | tp | 5 | Fly With the Wind | 11:55 | ||
| Earl Gardner | tp | 6 | Update | 8:16 | ||
| Virgil Jones | tp | 7 | In a Sentimental Mood | 6:08 | ||
| Steve Turre | tb | |||||
| Frank Lacy | tb | |||||
| Howard Johnson | tuba | |||||
| John Clark | horn | |||||
| McCoy Tyner | p | |||||
| Avery Sharpe | b | |||||
| Aaron Scott | ds | |||||
| Jerry Gonzalez | per |
| Benny Powell | |||||
| You Gotta Say Yes | |||||
| Inspire Productions | |||||
| 1991 |
| Jerry Gonzalez and | Jerry Gonzalez | tp,per | 1 | Obsesion | |
| FORT APACHE BAND | John Stubblefield | ts | 2 | Verdad Amarga | |
| Moliendo Cafe | Joe Ford | as,ss | 3 | Interior Motive | |
| Sep 27&28, 1991 | Larry Willis | p | 4 | Summertime | |
| SUNNYSIDE | Andy Gonzalez | b | 5 | Los Pingaleros | |
![]() |
Steve Berrios | ds,per | 6 | Stardust | |
| 7 | El Toro | ||||
| 8 | Moliendo Cafe | ||||
| 9 | Corcovado | ||||
| 10 | To Wisdom The Prize |