John Stubblefield
このページはジョン・スタッブルフィールド本人の承諾と協力を得て作っています
This page was written with John Stubblefield's consent and cooperation.
Discography
2001
| Nancie Banks Orchestra | John Stubblefield | arg | 1 | Viva Bird! | |
| Out Of It | Nancie Banks | vo | 2 | Vicksville | |
| 2001 GFI Record, Iic. | Cecil Bridgewater | tp | 3 | All Of Me | |
| Terence Connley | p | 4 | Out Of It | ||
![]() |
Michael Max Fleming | b | 5 | Chelsea Bridge | |
| Brian Grice | ds | 6 | Greetings & Salutations | ||
| Rick Henly | tp | 7 | Shiny Stockings | ||
| Marty Bound | tp | 8 | That Ain't Right | ||
| Lukas Froelich | tp | 9 | Bebop | ||
| James Zollar | tp | ||||
| John Gordon | tb | ||||
| Clarence Banks | tb | ||||
| Stafford Hunter | tb | ||||
| Aaron "A. J" Johnson | tb | ||||
| Jack Jeffers | tuba | ||||
| Enrique Fernandez | as,fl | ||||
| Brad Leali | as,fl | ||||
| Marshall McDonald | ts,cl | ||||
| Wayne Escoffery | ts.fl | ||||
| Irwin Snow | bs |
| TERUO NAKAMURA | John Stubglefield | ss | 1 | I've Got U on My Mind | |
| AND THE RISING SUN BAND | Teruo Nakamura | b | 2 | Bushman song | |
| RED SHOES | Stanley Turrentine | ts | 3 | Rising Sun | |
| AVCD-11850 2001 | Bob Mintzer | ts | 4 | I Feel Your Love (Dave Darlington Mix) | |
| Avex Trax | Tom Browne | tp | 5 | Red Shoes | |
![]() |
Hubert Laws | fl | 6 | Filthy Rich | |
| Barry Finnerty | g | 7 | Steppin' with the Lord | ||
| William Spaceman Patterson | g,key | 8 | Sweet Romance | ||
| Hubert Eaves | org | 9 | Key of Happiness | ||
| Collin Love | key | ||||
| Shinji Akita | key | ||||
| Harry Whitaker | key | ||||
| Buddy Williams | key | ||||
| Roy Ayers | vib | ||||
| Victor Jones | ds | ||||
| Les Carter | per | ||||
| Tawantha | vo | ||||
| Nona Hendrix | vo | ||||
| James D-Train Wiiliams | vo |